۴/۰۹/۱۴۰۰

تخمین رتبه حرف آخر

تخمین رتبه کنکور

همواه برای دانش آموزان و داوطلبان کنکوری عزیز که کنکور خود را برگزار می کنند تخمین رتبه بسیار حائز اهمیت می باشد به همین دلیل ما در این بخش به معرفی بهترین روش تخمین رتبه موسسه حرف آخر می پردازیم تا شما عزیزان بتوانید با استفاده از آن به رتبه نسبی خود در کنکور سراسری دست پیدا کنید.

البته در این مورد شما عزیزان باید به این نکته توجه داشته باشید که این تخمین رتبه یک جواب نسبی می باشد که به عملکرد شما دانش آموزان در کنکور داده می شود.

به همین دلیل ما در ادامه به ارائه مطالبی در این باره خواهیم پرداخت. تخمین رتبه کنکوری حرف آخر همواره نرم افزار های متعددی برای تخمین رتبه دانش اموزان و داوطلبان کنکوری که می خواهند به طور نسبی به تخمین رتبه کنکوری خود بپردازند وجود دارد.

خدمات آنلاین تخمین رتبه کنکور سراسری حرف آخر – تخمین رتبه مجازی کنکور و مشاوره تخصصی انتخاب رشته بر اساس کارنامه

09907224766 – 09194105766

تماس با شماره 02166041536 یا سامانه پیام کوتاه 1000200064035

بهترین روش انجام تخمین رتبه کنکور سراسری چیست؟

بهترین روش انجام تخمین رتبه کنکور سراسری این است که از کمک مشاوری آگاه و کاردان کمک بگیرید.

فردی که اطلاعات زیادی در رابطه با انتخاب رشته کنکور و انجام تخمین رتبه آن هم به بهترین شکل ممکن داشته باشد و بتواند راهنمایی های لازم را برایتان به عمل آورد.

در واقع، یک مشاور با استفاده از نرم افزارهای انتخاب رشته می تواند انتخاب رشته ای هر جه دقیق تر را برایتان انجام دهد تا بتوانید به طور حدودی به این موضوع پی ببرید که در کدام دانشگاه و یا رشته تحصیلی می توانید پذیرفته شوید.

اما در این رابطه تخمین رتبه موسسه حرف اخر یکی از کاملترین و مهم ترین لیست های موجود در سطح اینترنت می باشد که شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت حرف آخر به دانلود و استفاده از این لیست تخمین رتبه کاربردی بهره ببرید.

رشته قبولی رتبه در کشور رتبه در سهمیه جنسیت شهر
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 1 1 تبریز پسر
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 4 3 تهران پسر
مهندسی شیمی|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 5 4 تهران پسر
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 7 5 تهران پسر
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 9 7 تهران پسر
مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 11 8 تهران پسر
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 16 9 تبریز پسر
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 17 10 تهران پسر
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 18 11 تهران پسر
مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 21 12 مشهد پسر
مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 23 13 شیراز پسر
مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 28 17 اصفهان پسر
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 35 22 تهران پسر
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 38 25 تهران دختر
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 38 25 شیراز پسر
مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 43 28 شیراز پسر
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 49 32 تهران پسر
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 52 33 تهران پسر
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 54 34 تهران پسر
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 58 36 تهران پسر
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 62 39 تهران پسر
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 66 42 تهران دختر
مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 69 44 تهران پسر
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 70 45 شیراز پسر
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 73 47 شیراز پسر
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 78 50 تهران پسر
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 82 52 تبریز پسر
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 86 56 تهران دختر
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 89 57 تبریز دختر
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 89 57 تهران پسر
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 92 59 تهران دختر
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 96 62 اصفهان پسر
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 97 63 اصفهان پسر
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 104 66 مشهد پسر
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 116 75 شیراز پسر
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 129 84 اصفهان پسر
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 134 86 تهران پسر
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 140 90 تهران دختر
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 146 94 تهران پسر
مهندسی نفت|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 149 97 تبریز پسر
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 150 98 اصفهان پسر

برای مشاهده بزرگ تر نتایج گوشی خود را بچرخانید.

رشته قبولی رتبه در کشور رتبه در سهمیه جنسیت شهر
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 2 1 پسر یزد
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 6 2 پسر یزد
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 12 3 پسر ساری
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 14 5 پسر ابهر
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 15 6 پسر زنجان
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 20 7 پسر بندرعباس
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 21 8 پسر بابل
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 31 9 پسر اسلام‌شهر
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 34 10 پسر زنجان
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 40 11 پسر تربت حیدریه
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 42 12 پسر کرمانشاه
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 46 13 پسر همدان
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 47 14 پسر اهواز
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 51 16 پسر شاهرود
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 57 18 پسر ساری
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 65 19 پسر ارومیه
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 67 20 پسر گرگان
فیزیک|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 71 21 پسر قم
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 75 22 پسر ساوه
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 79 23 پسر همدان
مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه 81 24 دختر یزد
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 87 25 پسر بندرعباس
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 91 26 پسر اردبیل
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 93 27 پسر شهرری
مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 98 28 پسر بابل
مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 101 29 دختر لار
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 103 30 پسر ورامین
مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 104 31 پسر کرمان
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 108 32 پسر شهرری
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 121 33 پسر سمنان
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 124 34 پسر نور
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 125 35 دختر یزد
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 128 36 پسر قائم شهر
مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 131 37 پسر بیرجند
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 131 37 پسر کرمانشاه
مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 136 39 دختر یزد
مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 142 40 پسر یزد
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 145 41 پسر زنجان
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 159 42 پسر قزوین
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 161 43 پسر کرج
مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 163 44 پسر ساری
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 170 46 پسر تربت حیدریه
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 171 47 پسر بابل
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 178 48 پسر گناباد
مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه 181 49 پسر اردبیل
مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 184 50 پسر کرمان
مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 188 52 پسر بندرعباس
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 191 53 پسر ساوه
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 197 54 پسر بیرجند
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه 200 55 پسر کرمان
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 203 56 پسر رفسنجان
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 205 57 پسر قائم شهر
مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 210 58 پسر ساری
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه 217 59 پسر بوشهر
علوم کامپیوتر|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 222 60 دختر رشت
مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 229 62 پسر لاهیجان
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه 233 63 پسر بابل
مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 240 64 پسر شهرکرد
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 242 66 پسر ساوه
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه 246 67 پسر کرمان
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه 250 68 پسر سنندج
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه 251 69 پسر بناب
مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 252 70 پسر نیشابور
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه 253 71 پسر آمل
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 261 73 پسر قم
علوم کامپیوتر|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 263 74 دختر کرج
مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه 269 75 پسر بیرجند
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 275 77 پسر قزوین
مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 278 78 پسر اصفهان
مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 280 79 پسر قم
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه 284 81 پسر شهریار
مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 285 82 پسر کرمان
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 300 84 پسر قزوین
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه 301 85 دختر بیرجند
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه 305 86 دختر سمنان
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران / روزانه 319 88 پسر خمینی شهر
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران / روزانه 322 89 پسر کاشان
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه 325 90 دختر نور
مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 334 91 پسر ساوه
مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 343 93 پسر دامغان
مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه 367 97 پسر شهرضا
مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه 367 97 پسر بوشهر
مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه 371 99 پسر بندرانزلی

برای مشاهده بزرگ تر نتایج گوشی خود را بچرخانید.

رشته قبولی رتبه در کشور رتبه در سهمیه جنسیت شهر
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 24 1 پسر شهریار
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 54 2 پسر شهریار
مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 61 3 پسر بستان آباد
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 87 4 پسر فردوس
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 133 5 پسر مریوان
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه 139 6 پسر فردوس
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 202 8 پسر شهرری
مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 235 10 پسر میاندوآب
مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه 260 11 پسر تنکابن
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه 303 13 پسر مریوان
مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه 314 14 پسر اندیمشک
مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 349 15 پسر تهران
مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 364 16 پسر شهریار
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 403 17 پسر شهریار
مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه 452 18 پسر قروه
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران / روزانه 484 19 پسر قائن
مهندسی شیمی|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 502 21 دختر ایلام
مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 524 22 پسر شهریار
مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران / روزانه 553 24 پسر بم
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران / روزانه 571 25 پسر ملکان
مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه 582 27 پسر جیرفت
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 586 28 دختر عباس آباد
مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 601 30 پسر رزن
مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 695 31 پسر جیرفت
مهندسی معماری|دانشگاه تهران / روزانه 770 32 دختر تنکابن
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 828 35 پسر نظرآباد
مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران / روزانه 840 37 پسر ایلام
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران / روزانه 862 38 پسر میاندوآب
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران / روزانه 889 41 پسر مهاباد
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران / روزانه 904 42 پسر بیجار
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران / روزانه 977 45 پسر میاندوآب
مهندسی شیمی|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 1004 47 دختر رامسر
مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه 1033 48 پسر قروه
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران / روزانه 1070 49 پسر شیراز
مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران / روزانه 1078 51 پسر کهنوج
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 1134 55 پسر ورامین
مهندسی برق|دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران / روزانه 1143 56 پسر اسلام آبادغرب
مهندسی برق|دانشگاه تهران / روزانه 1159 57 پسر تنکابن
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی اصفهان / روزانه 1162 58 پسر میبد
مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران / روزانه 1173 59 پسر شبستر
مهندسی معماری|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران / روزانه 1180 60 دختر گنبد
مهندسی مکانیک|دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران-بومی گلستان / فرهنگیان 1186 61 پسر مینودشت
مهندسی صنایع|دانشگاه تهران / روزانه 1217 62 پسر سرخس
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه 1220 63 دختر قرچک
مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 1229 65 پسر اسدآباد
مهندسی مکانیک|دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران / روزانه 1233 67 پسر خواف
مهندسی برق|دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران / روزانه 1262 68 پسر بوکان
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران / روزانه 1276 70 دختر بافت
مهندسی شیمی|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 1286 71 پسر لامرد
مهندسی عمران|دانشگاه تهران / روزانه 1297 72 پسر فردوس
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تهران / روزانه 1304 73 پسر ورامین
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران / روزانه 1308 75 دختر چناران
مهندسی شیمی|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 1399 79 پسر بردسیر
مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 1410 80 پسر پاکدشت
مهندسی شیمی|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 1420 81 پسر قشم
مهندسی شیمی|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 1444 82 پسر گنبد
مهندسی شیمی|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 1520 85 پسر گنبد
مهندسی شیمی|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 1520 85 پسر میاندوآب
مهندسی برق|دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران / روزانه 1569 88 پسر میبد
مهندسی شیمی|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 1575 89 پسر بوئین زهرا
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران / روزانه 1606 91 پسر میبد
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران / روزانه 1611 92 پسر فومن
مهندسی مکانیک|دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران / روزانه 1614 93 پسر سوادکوه
اموزش ریاضی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان-بومی استان کرمان / فرهنگیان 1627 94 پسر بردسیر
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران / روزانه 1641 95 پسر پاکدشت
فیزیک|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 1667 96 پسر شهرجدید هشتگرد
مهندسی مکانیک|دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران / روزانه 1674 97 پسر بم
مهندسی شیمی|دانشگاه صنعتی شریف -تهران / روزانه 1683 98 دختر ایلام

برای مشاهده بزرگ تر نتایج گوشی خود را بچرخانید.

رشته قبولی رتبه در کشور رتبه در سهمیه جنسیت شهر
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه 2 1 پسر تبریز
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه 4 2 پسر تبریز
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه 8 3 پسر تهران
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز-نیمسال اول / روزانه 11 4 پسر شیراز
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه 15 5 پسر تهران
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز-نیسال اول / روزانه 18 6 پسر تبریز
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز-نیمسال اول / روزانه 20 7 پسر شیراز
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه 23 8 پسر تهران
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه 24 9 پسر تهران
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه 27 10 پسر مشهد
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-نیمسال اول / روزانه 28 11 پسر اصفهان
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه 29 12 پسر تهران
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-نیمسال اول / روزانه 33 13 پسر اصفهان
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه 37 14 دختر اصفهان
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه 39 15 پسر تهران
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه 42 16 پسر تبریز
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز-نیمسال اول / روزانه 45 17 پسر شیراز
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه 46 18 پسر تهران
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه 47 19 پسر تبریز
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-نیمسال اول / روزانه 48 20 پسر اصفهان
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه 51 21 دختر شیراز
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه 54 23 پسر تبریز
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه 62 24 دختر تهران
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-نیمسال اول / روزانه 69 25 پسر اصفهان
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه 71 26 پسر شیراز
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز-نیمسال اول / روزانه 72 27 دختر شیراز
دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-نیمسال اول / روزانه 73 28 دختر تبریز
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-نیمسال اول / روزانه 74 29 دختر اصفهان
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه 77 31 پسر مشهد
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز-نیمسال اول / روزانه 83 32 پسر شیراز
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-نیمسال اول / روزانه 90 34 پسر اصفهان
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه 95 35 دختر تهران
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه 99 36 دختر تبریز
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-نیمسال اول / روزانه 100 37 پسر تبریز
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-نیمسال اول / روزانه 110 38 دختر اصفهان
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-نیمسال اول / روزانه 111 39 پسر تبریز
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-نیمسال اول / روزانه 112 40 پسر اصفهان
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-نیمسال اول / روزانه 114 41 پسر تهران
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-نیمسال دوم / روزانه 119 42 پسر تبریز
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه 120 43 دختر تبریز
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-نیمسال اول / روزانه 123 44 پسر تهران
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه 124 45 دختر شیراز
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-نیمسال دوم / روزانه 126 46 پسر اصفهان
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-نیمسال اول / روزانه 127 47 پسر اصفهان
دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-نیمسال اول / روزانه 127 47 پسر تهران
دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-نیمسال اول / روزانه 130 49 دختر تبریز
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه 137 53 دختر شیراز
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-نیمسال دوم / روزانه 140 54 پسر تهران
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز-نیمسال اول / روزانه 143 57 پسر شیراز
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز-نیمسال اول / روزانه 156 58 دختر شیراز
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه 158 59 دختر تبریز
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز-نیمسال اول / روزانه 161 61 پسر شیراز
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز-نیمسال اول / روزانه 173 62 دختر شیراز
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز-نیسال اول / روزانه 175 63 پسر تبریز
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز-نیسال اول / روزانه 181 65 دختر تبریز
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه 196 69 دختر تبریز
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز-نیمسال اول / روزانه 207 74 دختر شیراز
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز-نیمسال اول / روزانه 208 75 پسر شیراز
دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز / روزانه 246 81 دختر شیراز
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز-نیسال اول / روزانه 247 82 پسر تبریز
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-نیمسال اول / روزانه 249 83 پسر اصفهان
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-نیمسال اول / روزانه 251 84 دختر تبریز
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-نیمسال اول / روزانه 275 92 پسر اصفهان
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-نیمسال اول / روزانه 281 93 پسر اصفهان
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-نیمسال اول / روزانه 283 94 دختر تبریز
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز-نیمسال اول / روزانه 294 98 پسر شیراز
دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-نیمسال اول / روزانه 296 99 دختر تهران
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد-نیمسال اول / روزانه 301 100 پسر مشهد

برای مشاهده بزرگ تر نتایج گوشی خود را بچرخانید.

رشته قبولی رتبه در کشور رتبه در سهمیه جنسیت شهر
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه 1 1 پسر سیرجان
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه 3 2 پسر بابل
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه 5 3 پسر یزد
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه 6 4 دختر بابل
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه 12 5 پسر اردبیل
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز-نیمسال اول / روزانه 13 6 پسر مرودشت
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه 14 7 پسر اردبیل
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد-نیمسال اول / روزانه 16 8 پسر بیرجند
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه 17 9 دختر کرمانشاه
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه 19 10 پسر سمنان
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه 22 11 پسر بابل
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه 25 12 پسر کاشمر
